POLEAS DE ALUMINIO PARA BANDAS “V” SEGÚN SAE
Las características generales de las aleaciones de aluminio están determinadas por las siguientes aleaciones:
| Alineación | Las aleaciones de las poleas de aluminio están basadas bajo algunos parámetros de la norma de aleaciones ANSI H35.1 para fabricación de poleas de aluminio. |
| Diseño | Diseño Estándar según las Normas de Fabricación Alemana, Italiana, Rusa, Colombiana. |
| Bandas | Se utiliza para bandas en Tipo A, B. |
| Resistencia | La resistencia a la tracción varía de 7 a 10 Kg/mm2. |
| Límite elástico | El límite elástico es del orden 3,5 kg/mm2. |
| Alargamiento | Su alargamiento está comprendido entre el 15 y 25 % (Dureza Brinell alcanza HB=20). |
| Carga máxima | 1500 libras, o 680 Kilos en una polea de 4 pulgadas. maciza (Depende del rodamiento, del eje). |




